Шампионска лига10 сеп, 22:42
Шампионска лига
| Шахтьор Донецк | Показател | Football Club Vorskla Poltava |
|---|---|---|
| 45.27% | Владение (%) | 54.73% |
| 3 | Точни удари | 0 |
| 0 | Неточни удари | 0 |
| 0 | Блокирани удари | 0 |
| 2 | Корнери | 2 |
| 10 | Нарушения | 7 |
| 2 | Засади | 1 |
| 0 | Жълти картони | 0 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 3 |
Шампионска лига
Футбол / Шампионска лига