Футбол24 сеп, 18:56
Числата
Статистика
| СК Аустрия Клагенфурт | Показател | Аустрия Виена |
|---|---|---|
| 52.83% | Владение (%) | 47.17% |
| 0 | Точни удари | 4 |
| 4 | Неточни удари | 1 |
| 0 | Блокирани удари | 0 |
| 5 | Корнери | 7 |
| 0 | Нарушения | 0 |
| 1 | Засади | 3 |
| 3 | Жълти картони | 4 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 4 |
Един срещу друг
Директни двубои
Двубоят
Новини
Футбол17 май, 15:38
СК Аустрия Клагенфурт
Аустрия Виена
