Футбол24 сеп, 18:56
Числата
Статистика
| Аустрия Виена | Показател | СК Аустрия Клагенфурт |
|---|---|---|
| 55.13% | Владение (%) | 44.87% |
| 11 | Точни удари | 2 |
| 8 | Неточни удари | 0 |
| 0 | Блокирани удари | 0 |
| 12 | Корнери | 1 |
| 10 | Нарушения | 16 |
| 2 | Засади | 0 |
| 4 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 7 | Смени | 3 |
Двубоят
Новини
Футбол17 май, 15:38
Аустрия Виена
СК Аустрия Клагенфурт
