Числата
Статистика
| Нафта | Показател | Nogometni Klub Olimpija Ljubljana |
|---|---|---|
| 32.61% | Владение (%) | 67.39% |
| 2 | Точни удари | 3 |
| 3 | Неточни удари | 8 |
| 2 | Блокирани удари | 6 |
| 4 | Корнери | 4 |
| 19 | Нарушения | 14 |
| 2 | Засади | 0 |
| 5 | Жълти картони | 0 |
| 1 | Червени картони | 0 |
| 3 | Смени | 4 |
Един срещу друг
Нафта