Числата
Статистика
| Nogometni Klub Olimpija Ljubljana | Показател | Нафта |
|---|---|---|
| 67.36% | Владение (%) | 32.64% |
| 7 | Точни удари | 0 |
| 0 | Неточни удари | 3 |
| 3 | Блокирани удари | 4 |
| 4 | Корнери | 3 |
| 13 | Нарушения | 17 |
| 0 | Засади | 2 |
| 1 | Жълти картони | 3 |
| 0 | Червени картони | 1 |
| 5 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Нафта