Футбол / Лига Европа1 авг, 16:47
Футбол / Лига Европа
| Хартс | Показател | Килмарнък |
|---|---|---|
| 50% | Владение (%) | 50% |
| 4 | Точни удари | 8 |
| 5 | Неточни удари | 7 |
| 2 | Корнери | 7 |
| 7 | Нарушения | 16 |
| 6 | Засади | 2 |
| 2 | Жълти картони | 5 |
| 0 | Червени картони | 0 |
Футбол / Лига Европа
Футбол / Лига Европа
Футбол / Лига Европа
Футбол / Лига Европа