Футбол / Лига Европа1 авг, 16:47
Футбол / Лига Европа
| Килмарнък | Показател | Хартс |
|---|---|---|
| 31% | Владение (%) | 69% |
| 5 | Точни удари | 4 |
| 1 | Неточни удари | 8 |
| 3 | Корнери | 6 |
| 6 | Нарушения | 11 |
| 1 | Засади | 2 |
| 1 | Жълти картони | 2 |
| 1 | Червени картони | 0 |
Футбол / Лига Европа
Футбол / Лига Европа
Футбол / Лига Европа
Футбол / Лига Европа