Футбол / Лига Европа1 авг, 16:47
Футбол / Лига Европа
| Хибърниън | Показател | Хартс |
|---|---|---|
| 36% | Владение (%) | 64% |
| 7 | Точни удари | 2 |
| 2 | Неточни удари | 5 |
| 1 | Корнери | 6 |
| 11 | Нарушения | 12 |
| 3 | Засади | 1 |
| 2 | Жълти картони | 3 |
| 0 | Червени картони | 0 |
Футбол / Лига Европа
Футбол / Лига Европа
Футбол / Лига Европа
Футбол / Лига Европа