Футбол / Лига Европа1 авг, 16:47
Футбол / Лига Европа
| Хартс | Показател | Хибърниън |
|---|---|---|
| 67% | Владение (%) | 33% |
| 5 | Точни удари | 6 |
| 5 | Неточни удари | 4 |
| 6 | Корнери | 3 |
| 10 | Нарушения | 10 |
| 0 | Засади | 4 |
| 2 | Жълти картони | 1 |
| 0 | Червени картони | 0 |
Футбол / Лига Европа
Футбол / Лига Европа
Футбол / Лига Европа
Футбол / Лига Европа