Футбол / Лига Европа1 авг, 16:47
Футбол / Лига Европа
| Абърдийн | Показател | Хартс |
|---|---|---|
| 56% | Владение (%) | 44% |
| 3 | Точни удари | 3 |
| 3 | Неточни удари | 6 |
| 2 | Корнери | 5 |
| 8 | Нарушения | 17 |
| 4 | Засади | 1 |
| 1 | Жълти картони | 6 |
| 0 | Червени картони | 1 |
Футбол / Лига Европа
Футбол / Лига Европа
Футбол / Лига Европа
Футбол / Лига Европа