Футбол свят / Англия13 сеп, 19:18
Футбол свят / Англия
| Cardiff City Football Club | Показател | Ковънтри |
|---|---|---|
| 27% | Владение (%) | 73% |
| 2 | Точни удари | 7 |
| 3 | Неточни удари | 5 |
| 7 | Блокирани удари | 5 |
| 6 | Корнери | 9 |
| 8 | Нарушения | 9 |
| 4 | Засади | 0 |
| 2 | Жълти картони | 0 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 3 |
Футбол свят / Англия
Футбол / Англия / Висша лига