Футбол свят / Англия13 сеп, 19:18
Футбол свят / Англия
| Ковънтри | Показател | Cardiff City Football Club |
|---|---|---|
| 63% | Владение (%) | 37% |
| 6 | Точни удари | 4 |
| 4 | Неточни удари | 5 |
| 0 | Блокирани удари | 0 |
| 5 | Корнери | 1 |
| 9 | Нарушения | 13 |
| 1 | Засади | 1 |
| 1 | Жълти картони | 5 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 94 | Смени | 94 |
Футбол свят / Англия
Футбол / Англия / Висша лига