Български футбол8 сеп, 20:40
Български футбол
| Шефилд Юнайтед | Показател | Luton Town Football Club |
|---|---|---|
| 64% | Владение (%) | 36% |
| 7 | Точни удари | 2 |
| 5 | Неточни удари | 4 |
| 3 | Блокирани удари | 2 |
| 5 | Корнери | 6 |
| 10 | Нарушения | 9 |
| 1 | Засади | 2 |
| 2 | Жълти картони | 1 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Български футбол
Български футбол