Български футбол8 сеп, 20:40
Български футбол
| Luton Town Football Club | Показател | Шефилд Юнайтед |
|---|---|---|
| 48.41% | Владение (%) | 51.59% |
| 5 | Точни удари | 4 |
| 6 | Неточни удари | 3 |
| 3 | Блокирани удари | 5 |
| 5 | Корнери | 3 |
| 12 | Нарушения | 10 |
| 2 | Засади | 1 |
| 1 | Жълти картони | 3 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 5 |
Български футбол
Български футбол