Футбол > Испания > Барселона29 юли, 12:35
Футбол > Испания > Барселона
| Оксфорд Юнайтед | Показател | Престън Норт Енд |
|---|---|---|
| 51.36% | Владение (%) | 48.64% |
| 3 | Точни удари | 4 |
| 2 | Неточни удари | 4 |
| 1 | Блокирани удари | 1 |
| 2 | Корнери | 5 |
| 5 | Нарушения | 11 |
| 3 | Засади | 1 |
| 2 | Жълти картони | 5 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 5 |
Футбол > Испания > Барселона