Числата
Статистика
| Maatschappelijke Voetbal Vereniging Maastricht | Показател | Витес |
|---|---|---|
| 44.32% | Владение (%) | 55.68% |
| 9 | Точни удари | 8 |
| 8 | Неточни удари | 5 |
| 0 | Блокирани удари | 0 |
| 7 | Корнери | 2 |
| 0 | Нарушения | 0 |
| 4 | Засади | 1 |
| 3 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 2 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Maatschappelijke Voetbal Vereniging Maastricht
Витес