Числата
Статистика
| Витес | Показател | Maatschappelijke Voetbal Vereniging Maastricht |
|---|---|---|
| 48.93% | Владение (%) | 51.07% |
| 4 | Точни удари | 4 |
| 7 | Неточни удари | 9 |
| 0 | Блокирани удари | 0 |
| 6 | Корнери | 9 |
| 13 | Нарушения | 13 |
| 1 | Засади | 1 |
| 3 | Жълти картони | 1 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Витес
Maatschappelijke Voetbal Vereniging Maastricht