Футбол9 сеп, 02:13
Числата
Статистика
| Екселсиор | Показател | Football Club Eindhoven |
|---|---|---|
| 52.73% | Владение (%) | 47.27% |
| 3 | Точни удари | 4 |
| 10 | Неточни удари | 4 |
| 0 | Блокирани удари | 0 |
| 4 | Корнери | 1 |
| 0 | Нарушения | 0 |
| 1 | Засади | 0 |
| 4 | Жълти картони | 1 |
| 1 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 3 |
Един срещу друг
Директни двубои
Двубоят
Новини
Футбол19 юни, 02:48
Екселсиор
Football Club Eindhoven
