Футбол9 сеп, 02:13
Числата
Статистика
| Football Club Eindhoven | Показател | Екселсиор |
|---|---|---|
| 54.08% | Владение (%) | 45.92% |
| 2 | Точни удари | 9 |
| 3 | Неточни удари | 5 |
| 0 | Блокирани удари | 0 |
| 1 | Корнери | 5 |
| 11 | Нарушения | 9 |
| 2 | Засади | 2 |
| 1 | Жълти картони | 1 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Директни двубои
Двубоят
Новини
Футбол19 юни, 02:48
Football Club Eindhoven
Екселсиор
