Футбол9 сеп, 02:13
Числата
Статистика
| Helmond Sport | Показател | Екселсиор |
|---|---|---|
| 72.34% | Владение (%) | 27.66% |
| 5 | Точни удари | 8 |
| 4 | Неточни удари | 13 |
| 0 | Блокирани удари | 0 |
| 2 | Корнери | 8 |
| 0 | Нарушения | 0 |
| 0 | Засади | 0 |
| 4 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 4 |
Един срещу друг
Директни двубои
Двубоят
Новини
Футбол19 юни, 02:48
Helmond Sport
Екселсиор
