Футбол9 сеп, 02:13
Числата
Статистика
| Екселсиор | Показател | Helmond Sport |
|---|---|---|
| 47.67% | Владение (%) | 52.33% |
| 7 | Точни удари | 4 |
| 5 | Неточни удари | 4 |
| 0 | Блокирани удари | 0 |
| 12 | Корнери | 3 |
| 15 | Нарушения | 9 |
| 0 | Засади | 2 |
| 2 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 4 |
Двубоят
Новини
Футбол19 юни, 02:48
Екселсиор
Helmond Sport
