Числата
Статистика
| Maatschappelijke Voetbal Vereniging Maastricht | Показател | Helmond Sport |
|---|---|---|
| 42.64% | Владение (%) | 57.36% |
| 8 | Точни удари | 4 |
| 5 | Неточни удари | 11 |
| 0 | Блокирани удари | 0 |
| 8 | Корнери | 8 |
| 0 | Нарушения | 0 |
| 1 | Засади | 0 |
| 0 | Жълти картони | 3 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 3 |
Един срещу друг
Maatschappelijke Voetbal Vereniging Maastricht
Helmond Sport