Числата
Статистика
| Helmond Sport | Показател | Maatschappelijke Voetbal Vereniging Maastricht |
|---|---|---|
| 52.47% | Владение (%) | 47.53% |
| 11 | Точни удари | 3 |
| 7 | Неточни удари | 9 |
| 0 | Блокирани удари | 0 |
| 5 | Корнери | 2 |
| 6 | Нарушения | 9 |
| 0 | Засади | 0 |
| 1 | Жълти картони | 0 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Helmond Sport
Maatschappelijke Voetbal Vereniging Maastricht