Числата
Статистика
| Football Club Emmen | Показател | Maatschappelijke Voetbal Vereniging Maastricht |
|---|---|---|
| 41.34% | Владение (%) | 58.66% |
| 3 | Точни удари | 5 |
| 6 | Неточни удари | 3 |
| 0 | Блокирани удари | 0 |
| 3 | Корнери | 7 |
| 0 | Нарушения | 0 |
| 0 | Засади | 1 |
| 1 | Жълти картони | 4 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 3 | Смени | 4 |
Един срещу друг
Football Club Emmen
Maatschappelijke Voetbal Vereniging Maastricht