Числата
Статистика
| Maatschappelijke Voetbal Vereniging Maastricht | Показател | Football Club Emmen |
|---|---|---|
| 52.08% | Владение (%) | 47.92% |
| 4 | Точни удари | 4 |
| 13 | Неточни удари | 5 |
| 0 | Блокирани удари | 0 |
| 8 | Корнери | 2 |
| 8 | Нарушения | 13 |
| 2 | Засади | 4 |
| 2 | Жълти картони | 1 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 4 |
Един срещу друг
Maatschappelijke Voetbal Vereniging Maastricht
Football Club Emmen