Числата
Статистика
| Football Club Eindhoven | Показател | Football Club Emmen |
|---|---|---|
| 78.56% | Владение (%) | 21.44% |
| 3 | Точни удари | 5 |
| 4 | Неточни удари | 11 |
| 0 | Блокирани удари | 0 |
| 2 | Корнери | 10 |
| 0 | Нарушения | 0 |
| 3 | Засади | 2 |
| 2 | Жълти картони | 0 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Football Club Eindhoven
Football Club Emmen