Числата
Статистика
| Football Club Emmen | Показател | Football Club Eindhoven |
|---|---|---|
| 55.88% | Владение (%) | 44.12% |
| 4 | Точни удари | 9 |
| 6 | Неточни удари | 3 |
| 0 | Блокирани удари | 0 |
| 3 | Корнери | 8 |
| 15 | Нарушения | 10 |
| 0 | Засади | 1 |
| 1 | Жълти картони | 1 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 3 |
Един срещу друг
Football Club Emmen
Football Club Eindhoven