Числата
Статистика
| Maatschappelijke Voetbal Vereniging Maastricht | Показател | ТОП Ос |
|---|---|---|
| 57.92% | Владение (%) | 42.08% |
| 9 | Точни удари | 9 |
| 8 | Неточни удари | 1 |
| 0 | Блокирани удари | 0 |
| 8 | Корнери | 5 |
| 0 | Нарушения | 0 |
| 0 | Засади | 0 |
| 3 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Maatschappelijke Voetbal Vereniging Maastricht
ТОП Ос