Числата
Статистика
| ТОП Ос | Показател | Maatschappelijke Voetbal Vereniging Maastricht |
|---|---|---|
| 49.31% | Владение (%) | 50.69% |
| 6 | Точни удари | 3 |
| 4 | Неточни удари | 11 |
| 0 | Блокирани удари | 0 |
| 6 | Корнери | 9 |
| 14 | Нарушения | 13 |
| 2 | Засади | 0 |
| 0 | Жълти картони | 1 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Един срещу друг
ТОП Ос
Maatschappelijke Voetbal Vereniging Maastricht