Футбол / Трансфери / Франция2 авг, 21:47
Футбол / Трансфери / Франция
| АДО Ден Хааг | Показател | ФК Волендам |
|---|---|---|
| 61.24% | Владение (%) | 38.76% |
| 5 | Точни удари | 4 |
| 9 | Неточни удари | 3 |
| 0 | Блокирани удари | 0 |
| 6 | Корнери | 2 |
| 0 | Нарушения | 0 |
| 1 | Засади | 1 |
| 2 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 1 |
| 2 | Смени | 4 |
Футбол / Трансфери / Франция
Футбол / Международен футбол