Футбол / Трансфери / Франция2 авг, 21:47
Футбол / Трансфери / Франция
| ФК Волендам | Показател | АДО Ден Хааг |
|---|---|---|
| 58.1% | Владение (%) | 41.9% |
| 3 | Точни удари | 3 |
| 6 | Неточни удари | 4 |
| 0 | Блокирани удари | 0 |
| 4 | Корнери | 7 |
| 13 | Нарушения | 19 |
| 4 | Засади | 3 |
| 2 | Жълти картони | 5 |
| 0 | Червени картони | 1 |
| 3 | Смени | 3 |
Футбол / Трансфери / Франция
Футбол / Международен футбол