Футбол / Лига Европа18 сеп, 14:57
Футбол / Лига Европа
| Almere City Football Club | Показател | НЕК Неймеген |
|---|---|---|
| 49.89% | Владение (%) | 50.11% |
| 2 | Точни удари | 4 |
| 5 | Неточни удари | 7 |
| 3 | Блокирани удари | 4 |
| 4 | Корнери | 8 |
| 16 | Нарушения | 13 |
| 1 | Засади | 1 |
| 1 | Жълти картони | 1 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Футбол / Лига Европа