Футбол / Лига Европа18 сеп, 14:57
Футбол / Лига Европа
| НЕК Неймеген | Показател | Almere City Football Club |
|---|---|---|
| 48.39% | Владение (%) | 51.61% |
| 3 | Точни удари | 5 |
| 2 | Неточни удари | 4 |
| 4 | Блокирани удари | 4 |
| 4 | Корнери | 7 |
| 12 | Нарушения | 9 |
| 4 | Засади | 3 |
| 1 | Жълти картони | 3 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 3 |
Футбол / Лига Европа