Футбол / Лига Европа30 авг, 02:13
Футбол / Лига Европа
| ПЕК Зволе | Показател | Хераклес |
|---|---|---|
| 47.06% | Владение (%) | 52.94% |
| 5 | Точни удари | 4 |
| 4 | Неточни удари | 3 |
| 7 | Блокирани удари | 3 |
| 4 | Корнери | 4 |
| 15 | Нарушения | 14 |
| 2 | Засади | 3 |
| 1 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 4 |
Футбол / Лига Европа