Футбол / Лига Европа30 авг, 02:13
Футбол / Лига Европа
| Хераклес | Показател | Цволе |
|---|---|---|
| 54% | Владение (%) | 46% |
| 6 | Точни удари | 3 |
| 5 | Неточни удари | 2 |
| 4 | Блокирани удари | 0 |
| 7 | Корнери | 1 |
| 18 | Нарушения | 16 |
| 0 | Засади | 2 |
| 1 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Футбол / Лига Европа