Футбол / Левски / Лига Европа28 авг, 21:04
Футбол / Левски / Лига Европа
| НЕК Неймеген | Показател | Утрехт |
|---|---|---|
| 62% | Владение (%) | 38% |
| 6 | Точни удари | 6 |
| 6 | Неточни удари | 4 |
| 7 | Блокирани удари | 1 |
| 8 | Корнери | 5 |
| 9 | Нарушения | 11 |
| 0 | Засади | 0 |
| 0 | Жълти картони | 1 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 4 |
Футбол / Левски / Лига Европа