Футбол / Левски / Лига Европа28 авг, 21:04
Футбол / Левски / Лига Европа
| Утрехт | Показател | НЕК Неймеген |
|---|---|---|
| 54% | Владение (%) | 46% |
| 4 | Точни удари | 4 |
| 3 | Неточни удари | 5 |
| 2 | Блокирани удари | 4 |
| 6 | Корнери | 5 |
| 8 | Нарушения | 12 |
| 1 | Засади | 0 |
| 0 | Жълти картони | 3 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 4 |
Футбол / Левски / Лига Европа