Футбол25 сеп, 22:34
Ла Лига ·
Числата
Статистика
| Атлетик Билбао | Показател | Club Deportivo Leganes, S.A.D. |
|---|---|---|
| 63.97% | Владение (%) | 36.03% |
| 3 | Точни удари | 2 |
| 16 | Неточни удари | 2 |
| 10 | Блокирани удари | 1 |
| 16 | Корнери | 1 |
| 10 | Нарушения | 8 |
| 0 | Засади | 1 |
| 1 | Жълти картони | 1 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 3 |
Двубоят
Атлетик Билбао
Club Deportivo Leganes, S.A.D.



