Футбол / Испания / Ла Лига15 сеп, 23:55
Футбол / Испания / Ла Лига
Ла Лига ·
| Club Deportivo Leganes, S.A.D. | Показател | Валенсия |
|---|---|---|
| 56.46% | Владение (%) | 43.54% |
| 0 | Точни удари | 1 |
| 4 | Неточни удари | 4 |
| 4 | Блокирани удари | 1 |
| 1 | Корнери | 2 |
| 15 | Нарушения | 14 |
| 9 | Засади | 1 |
| 2 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 4 |
Футбол / Испания / Ла Лига
Футбол / Испания / Ла Лига
Футбол / Испания