Футбол / Испания / Ла Лига15 сеп, 23:55
Футбол / Испания / Ла Лига
Ла Лига ·
| Валенсия | Показател | Club Deportivo Leganes, S.A.D. |
|---|---|---|
| 49.97% | Владение (%) | 50.03% |
| 4 | Точни удари | 4 |
| 11 | Неточни удари | 6 |
| 3 | Блокирани удари | 2 |
| 9 | Корнери | 3 |
| 14 | Нарушения | 9 |
| 1 | Засади | 2 |
| 1 | Жълти картони | 1 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Футбол / Испания / Ла Лига
Футбол / Испания / Ла Лига
Футбол / Испания