Футбол4 ное, 08:48
Числата
Статистика
| Ипсуич Таун | Показател | Ливърпул |
|---|---|---|
| 38.2% | Владение (%) | 61.8% |
| 2 | Точни удари | 5 |
| 2 | Неточни удари | 6 |
| 3 | Блокирани удари | 7 |
| 2 | Корнери | 10 |
| 9 | Нарушения | 18 |
| 5 | Засади | 0 |
| 3 | Жълти картони | 1 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 4 |
Един срещу друг
Директни двубои
Двубоят
Новини
Футбол4 ное, 07:12
Футбол3 ное, 19:45
Футбол2 ное, 06:53
Футбол / Англия16 сеп, 01:29
Футбол / Англия13 сеп, 13:05
Ипсуич Таун
Ливърпул




