Футбол31 окт, 17:02
Числата
Статистика
| Лудогорец | Показател | Хебър |
|---|---|---|
| 71.86% | Владение (%) | 28.14% |
| 9 | Точни удари | 2 |
| 5 | Неточни удари | 4 |
| 2 | Блокирани удари | 0 |
| 6 | Корнери | 2 |
| 6 | Нарушения | 13 |
| 1 | Засади | 0 |
| 0 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Директни двубои
Двубоят
Лудогорец
Хебър




