Футбол29 окт, 22:37
Числата
Статистика
| Ботев Пловдив | Показател | Хебър |
|---|---|---|
| 56.2% | Владение (%) | 43.8% |
| 5 | Точни удари | 2 |
| 8 | Неточни удари | 5 |
| 9 | Блокирани удари | 3 |
| 18 | Корнери | 3 |
| 14 | Нарушения | 16 |
| 1 | Засади | 1 |
| 2 | Жълти картони | 4 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 4 |
Двубоят
Новини
Футбол29 окт, 08:09
Футбол24 окт, 20:07
Футбол28 сеп, 17:25
Български футбол21 сеп, 13:05
Български футбол
Ботев Пловдив поздрави Марица за 105-ата годишнина
Втора лига25 юли, 10:14
Ботев Пловдив
Хебър




