Европейски футбол12 сеп, 01:26
Европейски футбол
| Висла Краков | Показател | Полония Варшава |
|---|---|---|
| 52.06% | Владение (%) | 47.94% |
| 3 | Точни удари | 2 |
| 6 | Неточни удари | 7 |
| 7 | Блокирани удари | 5 |
| 8 | Корнери | 3 |
| 11 | Нарушения | 20 |
| 2 | Засади | 2 |
| 2 | Жълти картони | 6 |
| 1 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 5 |
Европейски футбол