Европейски футбол12 сеп, 01:26
Европейски футбол
| Полония Варшава | Показател | Висла Краков |
|---|---|---|
| 45.62% | Владение (%) | 54.38% |
| 10 | Точни удари | 7 |
| 8 | Неточни удари | 4 |
| 5 | Блокирани удари | 5 |
| 7 | Корнери | 5 |
| 21 | Нарушения | 29 |
| 0 | Засади | 5 |
| 5 | Жълти картони | 3 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Европейски футбол