Футбол / Шампионска лига9 сеп, 01:10
Футбол / Шампионска лига
| Клуб Брюж | Показател | Серкъл Брюж |
|---|---|---|
| 63.43% | Владение (%) | 36.57% |
| 12 | Точни удари | 3 |
| 6 | Неточни удари | 3 |
| 4 | Блокирани удари | 2 |
| 4 | Корнери | 5 |
| 8 | Нарушения | 7 |
| 1 | Засади | 0 |
| 1 | Жълти картони | 1 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Футбол / Шампионска лига