Футбол / Италия / Серия А30 юли, 04:34
Футбол / Италия / Серия А
| Стандард Лиеж | Показател | Беерсхот |
|---|---|---|
| 44.41% | Владение (%) | 55.59% |
| 3 | Точни удари | 3 |
| 3 | Неточни удари | 3 |
| 4 | Блокирани удари | 2 |
| 2 | Корнери | 1 |
| 7 | Нарушения | 17 |
| 6 | Засади | 1 |
| 0 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 1 |
| 3 | Смени | 5 |
Футбол / Италия / Серия А