Футбол / Италия / Серия А30 юли, 04:34
Футбол / Италия / Серия А
| Беерсхот | Показател | Стандард Лиеж |
|---|---|---|
| 66.55% | Владение (%) | 33.45% |
| 7 | Точни удари | 1 |
| 8 | Неточни удари | 4 |
| 1 | Блокирани удари | 3 |
| 10 | Корнери | 7 |
| 4 | Нарушения | 6 |
| 2 | Засади | 4 |
| 0 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 2 | Смени | 3 |
Футбол / Италия / Серия А