Числата
Статистика
| Hrvatski Nogometni Klub Sibenik | Показател | НК Истра 1961 |
|---|---|---|
| 64% | Владение (%) | 36% |
| 3 | Точни удари | 2 |
| 5 | Неточни удари | 1 |
| 0 | Блокирани удари | 0 |
| 3 | Корнери | 5 |
| 19 | Нарушения | 19 |
| 1 | Засади | 1 |
| 2 | Жълти картони | 5 |
| 0 | Червени картони | 1 |
| 4 | Смени | 5 |
Един срещу друг
НК Истра 1961