Числата
Статистика
| НК Истра 1961 | Показател | Hrvatski Nogometni Klub Sibenik |
|---|---|---|
| 48% | Владение (%) | 52% |
| 3 | Точни удари | 8 |
| 4 | Неточни удари | 1 |
| 0 | Блокирани удари | 0 |
| 3 | Корнери | 2 |
| 15 | Нарушения | 17 |
| 4 | Засади | 1 |
| 3 | Жълти картони | 5 |
| 1 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 4 |
Един срещу друг
НК Истра 1961